Preise im Gasthof in St. Martin bei Lofer
Zimmerpreise: | TYP A |
TYP B |
TYP C |
|||||
Sommer 2023 | NF | HP | NF | HP | NN | NF | HP | |
01.05. - 24. 06. | € 45,50 | € 65,50 | € 52,50 | € 72,50 | € 49,50 | € 59,50 | € 79,50 | |
23.09. - 31.10. | ||||||||
22.06. - 21.09. | € 46,50 | € 66,50 | € 53,50 | € 73,50 |
€ 51,50 |
€ 60,50 |
€ 80,50 | |
Winter 2022/2023 | NF | HP | NF | HP | NN | NF | HP | |
16. 12. - 05. 01. | € 55,00 | € 76,00 | € 61,00 | € 82,00 | € 59,50 | € 70,00 | € 91,00 | |
05. 01. - 01. 02. | € 51,00 | € 72,00 | € 57,50 | € 78,50 | € 53,50 | € 64,50 | € 85,50 | |
01. 02. - 08. 03. | € 53,50 | € 74,50 | € 60,00 | € 81,00 | € 58,00 | € 69,00 | € 90,00 | |
08. 03. - 21. 04. | € 51,00 | € 72,00 | € 57,50 | € 78,50 | € 53,50 | € 64,50 | € 85,50 |
NF = Übernachtung mit Frühstück
HP = Übernachtung - Halbpension mit dreigänigem Menü
NN = nur Übernachtung
Typ A = Doppelzimmer mit DU/WC. Kabel TV, Radio, Fön
Typ B = Doppelzimmer mit Balkon oder Junior Suite
Typ C = Appartement mit 2 Schlafzimmern und Wohnküche
(auch mit ÜF oder nur mit Übernachtung buchbar)
Preis pro Person und Tag mit Doppelzimmer zuzüglich € 1,30 Ortstaxe pro Person ab 15 Jahren
Kinderermäßigung:
bis | 6 Jahre | gratis | |
6 | bis | 12 Jahren | 50% |
12 | bis | 17 Jahren | 30% |
bei Unterbringung im Zimmer der Eltern.
Einzelzimmerzuschlag: | € 8,00 | pro Tag | |
Kurzaufenhalt bis zu 3 Tagen: | € 8,00 | Zuschlag pro Person | |
Haustiere: | € 8,00 | pro Tag | |
KFZ- Garage | € 8,00 | pro Tag |
Alle Zimmer sind ausgestattet mit Dusche, WC, Telefon, Radio und TV.
Wir stellen unseren Gästen gerne Fahrräder zur Verfügung!